AE R32 14kW |
Teknisk data
Effekt kW (ydelsesområde) 35/55°C | 14 kW / 13 Kw |
Energiklasse 35/55°C | A+++ / A++ |
SCOP (middelklima) 35/55°C | 4,56 / 3,29 |
Pdesign (-7°C) | 14,09 / 12,83 kW |
Forsyningsspænding | 400V 3N 50Hz |
Effekt forbrug | 7500W |
Ampere | 12,9A |
Anbefalet forsikring | 16 A |
Varmekapacitet | 5500W-21000W |
Kølekapacitet | 4800W-14500W |
Max. fremløbstemperatur | 60°C |
Kompressor | Mitzubishi |
Cirkulationspumpe | Wilo |
Max. løftehøjde | 8 m. |
Varmeveksler | SWEP |
Expresionsbeholder | 5L |
Kølemiddel type | R2 |
Kølemiddel mængde | 2,8 kg |
Rørforbindelse | 1′′ |
Kapslingsklasse | IPX4 |
Isoleringsklasse | Klasse I |
Anbefalet kabel | 5G2,5 mm2 |
Lydeffektniveau* | 69 dB (A) |
Mål (BxHxD) | 1010x1390x470 mm |
Vægt | 150 kg |
Mål invendig betjeningspanel (BxHxD) | 86x86x17 mm |
* Målt v. 1m afstand