AE R32 12kW |
Teknisk data
Effekt kW (ydelsesområde) 35/55°C | 12 kW / 11 Kw |
Energiklasse 35/55°C | A+++ / A++ |
SCOP (middelklima) 35/55°C | 4,49 / 3,21 |
Pdesign (-7°C) | 11,55 / 11,09 kW |
Forsyningsspænding | 400V 3N 50Hz |
Effekt forbrug | 3700W |
Ampere | 6,7A |
Anbefalet forsikring | 16A |
Varmekapacitet | 3800W-16000W |
Kølekapacitet | 3800W-11000W |
Max. fremløbstemperatur | 60°C |
Kompressor | Mitzubishi |
Cirkulationspumpe | Wilo |
Max. løftehøjde | 8 m. |
Varmeveksler | SWEP |
Expresionsbeholder | 5L |
Kølemiddel type | R32 |
Kølemiddel mængde | 1,9 kg |
Rørforbindelse | 1′′ |
Kapslingsklasse | IPX4 |
Isoleringsklasse | Klasse I |
Anbefalet kabel | 5G2,5 mm2 |
Lydeffektniveau* | 69 dB (A) |
Mål (BxHxD) | 1010x1390x470 mm |
Vægt | 150 kg |
Mål invendig betjeningspanel (BxHxD) | 86x86x17 mm |
*Målt v. 1m afstand