AE 18500 |
Teknisk data
Forsyningsspænding | 220-240 VAC |
Max. varmekapacitet | 18,5 kW |
Varmekapacitet (-10°C) | 11,0 kW |
SCOP/SEER | 4,0 / 6,1 |
Energimærke (varme/køling) | A+ / A++ |
Varmedrift ned til | -25°C |
Kølekapacitet | 14,6 kW |
Temperaturområde | 17°C – 30°C |
Kølemiddel type | R32 |
Kølemiddel mængde (op til 5 meter rør) | 2,8 kg |
Rør dimention (væske) | 9,25 mm (3/8′′) |
Rør dimention (gas) | 15,9 mm (5/8′′) |
Max. rørlængde | 40 m |
Max. niveauforskel | 20 m |
Vejledende rumstørrelse Isolering i hht, Bygningsreglement (BR18) |
45-370 m2 |
Anbefalet kabel (forsyning) | 5×1,5 mm2 |
Anbefalet kabel (signal kabel) | 3×1,5 mm2 |
Indendørs del
Lydeffektniveau | 66 dB (A) |
Lydtryksniveau varmedrift H/M/L | 55/53/51,5 dB (A) |
Luft volume H/M/L | 2413/2222/2027 m3/h |
Mål (BxHxD) | 445x1934x600 mm |
Vægt | 62 kg |
Udendørs del
Lydeffektniveau | 70 dB (A) |
Lydtryksniveau H/M/L | 65 dB (A) |
Mål (BxHxD) | 1035x1333x415 mm |
Vægt | 108 kg |