| AE 18000 komplet sæt, Inderdel og yderdel. OBS gummifødder og kobberrør medfølger ikke. |
Teknisk data
| Forsyningsspænding | 220-240 VAC |
| Max. varmekapacitet | 6,0 kW |
| Varmekapacitet (-10°C) | 3,8 kW |
| SCOP/SEER | 4,0 / 6,1 |
| Energimærke (varme/køling) | A+ / A++ |
| Varmedrift ned til | -25°C |
| Kølekapacitet | 5,1 kW |
| Ampere (varme/køling) | 7,0 A / 8,1 A |
| Anbefalet forsikring | 13 A |
| Effektforbrug (varme) | 1374 W (340~2520 W) |
| Effektforbrug (køling) | 1580 W (330~2340 W) |
| Temperaturområde | 16°C – 31°C |
| Kølemiddel type | R32 |
| Kølemiddel mængde (forfyldt op til 5 meter rør) | 1,0 kg |
| Rør dimention (væske) | 6,35 mm (1/4′′) |
| Rør dimention (gas) | 9,52 mm (3/8′′) |
| Min. rørlængde | 3 m |
| Max. rørlængde | 20 m |
| Vejledende rumstørrelse Isolering i hht. Bygningsreglement (BR18) |
5-135 m2 |
| Max. niveauforskel | 10 m |
| Anbefalet kabel (forsyning) | 3G1,5 mm2 |
| Anbefalet kabel (signal kabel) | 4G1,5 mm2 |
Indendørs del
| Lydtryksniveau varmedrift H/M/L | 41/38/35 dB (A) |
| Luft volume H/M/L | 800/760/570 m3/h |
| Mål (BxHxD) | 910x294x206 mm |
| Vægt | 10 kg |
Udendørs del
| Lydeffektniveau | 65 dB (A) |
| Lydtryksniveau H/M/L | 55 dB (A) |
| Mål (BxHxD) | 853x602x349 mm |
| Vægt | 35 kg |
* Trækonstruktioner: Montér yderdel vha. montageblokke/fødder eller lign. på fast underlag. Vægmontering anbefales ikke.




