| AE 12000 komplet sæt, Inderdel og yderdel. OBS gummifødder og kobberrør medfølger ikke. |
Teknisk data
| Forsyningsspænding | 220-240 VAC |
| Max. varmekapacitet | 3,8 kW |
| Varmekapacitet (-10°C) | 2,4 kW |
| SCOP/SEER | 4,0 / 6,1 |
| Energimærke (varme/køling) | A+ / A++ |
| Varmedrift ned til | -25°C |
| Kølekapacitet | 3,4 kW |
| Ampere (varme/køling) | 4,7 A / 5,8 A |
| Anbefalet forsikring | 10 A |
| Effektforbrug (varme) | 922 W (290~1720 W) |
| Effektforbrug( køling) | 1300 W (290~1500 W) |
| Temperaturområde | 16°C – 31°C |
| Kølemiddel type | R32 |
| Kølemiddel mængde (forfyldt op til 5 meter rør) | 0,57 kg |
| Rør dimention (væske) | 6,35 mm (1/4′′) |
| Rør dimention (gas) | 9,52 mm (3/8′′) |
| Min. rørlængde | 3 m |
| Max. rørlængde | 20 m |
| Vejledende rumstørrelse Isolering i hht. Bygningsreglement (BR18) |
5-72 m2 |
| Max. niveauforskel | 10 m |
| Anbefalet kabel (forsyning) | 3G1,5 mm2 |
| Anbefalet kabel (signal kabel) | 4G1,5 mm2 |
Indendørs del
| Lydtryksniveau varmedrift H/M/L | 37/33/25 dB (A) |
| Luft volume H/M/L | 550/470/250 m3/h |
| Mål (BxHxD) | 777x250x201 mm |
| Vægt | 8 kg |
Udendørs del
| Lydeffektniveau | 60 dB (A) |
| Lydtryksniveau H/M/L | 50 dB (A) |
| Mål (BxHxD) | 777x498x290 mm |
| Vægt | 24 kg |




